
Čistý profit od 1.1. do 31.1. 2012 /pri stávke 10€ na zápas/: +5,00 EUR
| Date | League | Home - Away team |
Odd |
Pick | Result | YES/NO |
| 31.1. | ESP CUP | Mirandes-Bilbao | 2,0 | 2 | 1-2 | YES |
| 31.1 | ENG 1. | Swansea-Chelsea | 1,9 | 2 | 1-1 | NO |
| 31.1. | KHL | Čechov-Lev Poprad | 1,7 | Čechov winner | 0-3 | NO |
| 30.1. | POR 1. | Maritimo-Braga | 1,7 | under 2,5 games | 1-2 | NO |
| 30.1. | ESP 1. | Osasuna-Atl.Madrid | 1,6 | 1X | 0-1 | NO |
| 29.1. | ESP 1. | Malaga-FC Sevilla | 2,2 | 1 | 2-1 | YES |
| 29.1. | ITA 1. | Fiorentina-Siena | 1,8 | 1 | 2-1 | YES |
| 29.1. | TUR 1. | Eskisehir-Ordu | 1,8 | 1 | 0-1 | NO |
| 28.1. | ITA 1. | Catania-Parma | 1,7 | under 2,5 goals | 1-1 | YES |
| 28.1. | FRA 1. | Lyon-Dijon | 1,8 | 1 first half |
3-1 (1-0) |
YES |
| 28.1. | FRA 2. | Le Havre-Arles | 1,8 | 1 | 1-1 | YES |
| 28.1. | FRA 2. | Reims-Angers | 2,0 | 1 | 3-0 | NO |
| 27.1. | SVK EX. | Žilina-Martin | 1,6 | Žilina winner | 4-3 | YES |
| 27.1. | SVK EX. | Slovan-Skalica | 1,9 | 1 | 4-3 | YES |
| 27.1. | GER 1. | Hannover-Nürnberg | 2,0 | 1 | 1-0 | YES |
| 26.1. | CZE EX. | Zlín-Třinec | 1,8 | 1 | 5-1 | YES |
| 26.1. | NHL | Montreal-Detroit | 2,1 | Montreal winner | 7-2 | YES |
| 26.1. | AUS 1. | V.Melbourne-FC Sydney | 2,1 | 1 | 2-2 | NO |
| 25.1. | Carling cup | Liverpool-Man.City | 1,9 | over 2,5 goals | 2-2 | YES |
| 25.1. | Africa Cup | Rovník.Guinea-Senegal | 1,7 | 2 | 2-1 | NO |
| 25.1. | NHL | St.Louis-Pittsburgh | 1,8 |
ST. Louis winner |
2-3 AOT |
NO |
| 24.1. | KHL | Din.Minsk-CSKA M | 1,8 | 1 | 6-5 | YES |
| 24.1. | TUR 1. | Manisa-Samsun | 2,0 | 1 | 1-1 | NO |
| 24.1. | TUR 1. | Mersin-Kayseri | 2,4 | 1 | 1-2 | NO |
| 23.1. | ESP 1. | Villarreal-Gijón | 1,9 | 1 | 3-0 | YES |
| 22.1. | GER 1. | Leverkusen-Mainz | 1,8 | 1 | 3-2 | YES |
| 22.1. | AUS 1. | FC Sydney-Gold Coast | 2,0 | 1 | 2-1 | YES |
| 22.1. | NHL | Detroit-Columbus | 2,1 | X2 |
2-2 (3-2 AOT) |
YES |
| 21.1. | ENG 1. | Fulham - Newcastele | 1,8 | over 2,5 goals | 5-2 | YES |
| 21.1. | Africa CUP | Senegal-Zambia | 1,7 | 1 | 1-2 | NO |
| 21.1. | GER 1. | Wolfsburg-Koln | 1,9 | 1 | 1-0 | YES |
| 21.1. | ENG 1. | Norwich-Chelsea | 1,6 | 2 | 0-0 | NO |
| 20.1. | HOL 1. |
Den Haag-Kerkrade
|
2,1 | 1 | 3-3 | NO |
| 20.1. | NHL | Phoenix-Detroit | 2,0 | Phoenix winner |
2-3 AOT |
NO |
| 20.1. | NHL | Philadelphia-NY Islanders | 1,7 | 1 | 1-4 | NO |
| 19.1. | Aus. Open | Nadal-Lacko | 1,8 | under 27,5 games |
6-2,6-4 6-2 |
YES |
| 19.1. | CZE EX. | Č.Budej.-Litvínov | 1,7 | 1 | 3-2 | YES |
| 18.1. | CZE EX. | Pardubice-Vítkovice | 1,7 | 1 | 4-2 | YES |
| 18.1. | KHL | Čerepovec-Novosibirsk | 1,7 | 1 | 1-0 | YES |
| 18.1. | AUS 1. | FC Sydney-Perth | 2,0 | 1 | 1-1 | NO |
| 18.1. | NHL | NY Rangers-Nashville | 1,9 | 1 | 3-0 | YES |
| 17.1. | FRA 2. | Guingamp-Nantes | 2,1 | 1 | 2-0 | YES |
| 17.1. | CZE EX. | Sparta-Plzeň | 1,8 | Sparta winner |
4-3 AOT |
YES |
| 16.1. | POR 2. | Atlético CP-Oliveira | 2,4 | 1 | 2-0 | YES |
| 15.1. | ESP 1. | Bilbao-Levante | 1,7 | 1 | 3-0 | YES |
| 15.1. | ITA 1. | Cesena-Novara | 1,7 | under 2,5 goals | 3-1 | NO |
| 15.1. | ENG 1. | Swansea-Arsenal | 1,7 | 2 | 3-2 | NO |
| 14.1. | FRA 2. | Istres-Monaco | 1,7 | X2 | 0-1 | YES |
| 14.1. | FRA 1. | Paris SG-Toulouse | 1,6 | 1 | 3-1 | YES |
| 14.1. | ESP 1. | Zaragoza-Getafe | 2,4 | 1 | 1-1 | NO |
| 14.1. | ENG 1. | W.B.A.-Norwich | 2,0 | 1 | 1-2 | NO |
| 13.1. | KHL | CSKA M.-Din.Riga | 1,7 | CSKA winner | 2-1 | YES |
| 13.1. | POR 1. | Ferreira-Maritimo | 1,6 | 1X | 1-1 | YES |
| 13.1. | CZE EX. | Pardubice-Plzeň | 1,8 | Pardubice winner |
3-4 AOT |
NO |
| 13.1. | NHL | NY Rangers-Ottawa | 1,8 | X2 | 0-3 | YES |
| 12.1. | Friendly | Portugalsko 20-Slovensko | 1,7 | 1 | 2-1 | YES |
| 12.1. | KHL | Astana-Novosibirsk | 1,7 | 1 | 1-2 | NO |
| 12.1. | NHL | Washington-Pittsburgh | 1,9 | Pittsburgh winner | 1-0 | NO |
| 11.1. | Basket | G.A.Košice-Taranto | 1,9 | under 133 points | 68-56 | YES |
| 11.1. | Carling Cup | Man.City-Liverpool | 1,9 | 1 | 0-1 | NO |
| 11.1. | NHL | Pittsburgh-Ottawa | 1,6 | Pittsburgh winner | 1-5 | NO |
| 11.1. | NHL | NY Rangers-Phoenix | 1,8 | X2 |
1-1 (2-1 AOT) |
YES |
| 10.1. | ESP CUP | Santander-Mirandes | 2,0 | 1 | 1-1 | NO |
| 10.1. | CZE EX. | Plzeň-Č.Budej. | 1,95 | X2 | 6-4 | NO |
| 9.1. | TUR 1. | Fenerbahce-Gaziantep | 1,9 | 1 first half |
3-1 (0-1) |
NO |
| 9.1. | IZR 1. | M.Haifa-Bn.Sakhnin | 1,7 | X-X | 0-0 | YES |
| 8.1. | POR 2. | Naval-Arouca | 2,1 | 1 | 0-0 | NO |
| 8.1. | TUR 1. | Ekisehir-Sivas | 2,0 | 1 | 1-1 | NO |
| 8.1. | ITA 1. | Bologna-Catania | 2,4 | 1 | 2-0 | YES |
| 8.1. | NHL | Pittsburgh-N.Jersey | 1,7 | Pittsburgh winner | 1-3 | NO |
| 7.1. | ESP 2. | Huelva-Villarreal B | 1,9 | 1 | 3-1 | YES |
| 7.1. | NHL | Pittsburgh-NY Rangers | 1,8 | Pittsburgh winner | 1-3 | NO |
| 7.1. | ESP 1. | Malaga-Atl.Madrid |
2,2 |
1 | 0-0 | NO |
| 6.1. | ITA 2. |
Sampdoria - Varese
|
1,9 | 1 | 0-1 | NO |
| 6.1. | ITA 2. | Brescia - Crotone | 1,8 | 1 | 3-0 | YES |
| 6.1. | SVK EX. | Slovan - Zvolen | 1,7 | 1 | 5-2 | YES |
| 6.1. | NHL | NY Rangers - Florida | 1,8 | X2 |
2-2 (3-2) |
YES |
| 5.1. | DAN 1. |
Aalborg-Herning
|
1,9 | Herning winner | 4-2 | NO |
| 5.1. | Hockey | Česko-Slovensko | 1,7 | over 5,5 goals | 5-2 | YES |
| 5.1. | NHL | Montreal-Winnipeg | 1,8 | Montreal winner | 7-3 | YES |
| 4.1. | TUR 1. | Besiktas-Eskisehir | 1,7 | 1 | 2-0 | YES |
| 4.1. | KHL | Novosibirsk-CSKA M. | 1,8 | CSKA winner | 1-2 | YES |
| 3.1. | TUR 1. | Trabzon-Manisa | 1,7 | 1 | 2-1 | YES |
| 3.1. | SVK EX. | Martin-B.Bystrica | 1,8 | Martin winner | 5-4 AOT | YES |
| 3.1. | ENG 1. | Tottenham-W.B.A. | 1,7 | over 2,5 goals | 1-0 | NO |
| 2.1. | NHL | Philadelphia-NY Rangers | 1,7 |
Philadelphia winner |
2-3 | NO |
| 2.1. | ENG 1. | Fulham-Arsenal | 2,0 | 1 | 2-1 | NO |
| 2.1. | ENG 1. | Q.P.R.-Norwich | 2,1 | 1 | 1-2 | NO |
| 1.1. | - | NO TIPS | - | - | - | - |
Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2012, 2011, 2010 a 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.
Vytvorené službou Webnode