Make your profit, Use our tips.

Štatistika SEPTEMBER 2010 - zahŕňa aj platené tipy viditeĽné len pre platiacich zákazníkov

Čistý profit od 1.9. do 30.9. 2010 /pri stávke 10€ na jeden zápas/:217,50 EUR

Date League Home - Away Team Odds Tip Result Yes / No
30.9. KHL Jaroslavl-Čechov 2,0 X2 first period

5-3

(3-0)

NO
30.9. Europ. League Š.Tiraspol-D.Kyjev 2,2 X first half

2-0

(2-0)

NO
30.9. Europ. League Dortmund-Sevilla 1,7 over 2,5 goals 0-1 NO
29.9. Champ. League Tottenham-Enschede 1,8 1 4-1 YES
29.9. Champ. League Rangers-Bursa 1,9 1 1-0 YES
29.9. Champ. League Hap.T.Aviv-Lyon 2,3 2 1-3 YES
29.9. Champ. League Kazaň-Barcelona 1,8 under 2,5 goals 1-1 YES
29.9. Champ. League Inter M.-Bremen 1,6 1 4-0 YES
29.9. CZE EX. Liberec-Slavia 1,9 X2 1-4 YES
28.9. SVK EX. Žilina-Skalica 1,8 X2 3-1 NO
28.9. ENG 2. Watford-Swansea 3,1 X 2-3 NO
28.9. Champ. League Braga-Š.Doneck 2,2 X first half

0-3

(0-0)

YES
28.9. KHL N.Novgorod-Čechov 2,3 X2 5-3 NO
28.9. Champ. League Sp.Moskva-Žilina 1,8 X2 first half

3-0

(1-0)

NO
28.9. Champ. League Sp.Moskva-Žilina 2,5 X2 3-0 NO
27.9. GER 2. Düsseldorf-Bochum 1,8

over

2,5 goals

0-1 NO
27.9. TUR 1. Kasimpasa-Fenerbahce 1,6 2 2-6 YES
27.9. CZE 1. Teplice-Olomouc 2,6 1 1-0 YES
26.9. ITA 1. Fiorentina-Parma 2,0 1 2-0 YES
25.9. FRA 1. Auxerre-Nancy 1,9 1 2-2 NO
25.9. CZE 1. Liberec-Brno 3,2 X 3-1 NO
25.9. KHL Čechov-Astana 2,1 Čechov winner 1-3 NO
25.9. ITA 1. AC Milan-Genoa 1,7 1 1-0 YES
25.9. POL 1. Gdaňsk-Zabrze 3,2 X 5-1 NO
25.9. POL 1. Cracovia-Gdynia 2,3 1 2-0 YES
25.9. FRA 1. Lyon-St.Etienne 1,7 1 0-1 NO
25.9. ENG 1. Blackpool-Blackburn 2,3 2 1-2 YES
25.9. GER 1. Bayern-Mainz 2,1 1 HCP 0:1 1-2 NO
24.9. SVK EX. B.Bystrica-Poprad 2,1 X2 4-2 NO
24.9. FRA 2. Metz-Reims 1,9 1 0-0 NO
24.9. ENG 1. Portsmouth-Leicester 2,5 1 6-1 YES
24.9. SVK 1. Nitra-Trnava 2,5 1 1-0 YES
24.9. BRA 1. Fluminense-Mineiro 1,8 1 5-1 YES
23.9. LAT 1. Jurmala-Met.Liepaja 2,4 1X first half

1-4

(1-0)

YES
23.9. KHL Din.Minsk-Nižnekamsk 2,6 2 1-6 YES
23.9. KHL Čechov-Omsk 2,7 Winner Čechov 2-4 NO
22.9. GER 1. Freiburg-Schalke 2,2 2 1-2 YES
22.9. GER 1. Nürnberg-Stuttgart 2,3 2 2-1 NO
22.9. ESP 1. Zaragoza-Hércules 2,0 1 0-0 NO
22.9. BRA 2. Portuguesa-Santo André 1,8 1 3-2 YES
21.9. GER 1. Hoffenheim-Bayern 2,1 2 1-2 YES
21.9. ESP 1. Osasuna-San Sebastian 2,2 1 3-1 YES
21.9. GER 1. Mainz-Koln 1,75 X2 2-0 NO
20.9. ESP 1. La Coruňa-Getafe 2,3 1 2-2 NO
20.9. CZE 1. Slavia-Sparta 2,4 2 1-2 YES
20.9. FIN 1. Valkeakoski-Mariehamn 2,3 1 2-1 YES
20.9. BUL 1.  Čer.Varna-Levski Sofia 3,2 X 2-3 NO
19.9. ESP 1. Santander-Zaragoza 2,2 1 2-0 YES
19.9. GER 1. Schalke-Dortmund 1,8 over2,5 goals 1-3 YES
19.9. CZE 1. Brno-Boh.1905 1,9 1 1-0 YES
19.9. MEX 1. Cruz Azul - Queretaro 2,1 1 X first half 3-0(2-0) YES
18.9. SVK 1. Dun.Streda-Košice 2,1 1 1-0 YES
18.9. GER 1. Stuttgart-M gladbach 1,8 1 7-0 YES
18.9. HUN 1. Pápa-Kecskemét 1,7 1 4-1 YES
18.9. CZE 1. Ostrava-Hr.Králové 1,7 1 1-0 YES
18.9. SLO 1. Velenje-N.Gorica 2,3 1 1-2 NO
18.9. ENG 1. Blackburn - Fulham 2,1 1 1-1 NO
18.9. SCO 1. Hibernian-Hamilton 1,7 1 1-1 NO
17.9. FRA 2. Ajaccio - Vannes 2,2 1 3-0 YES
17.9. FRA 2. Clermont-Nimes 2,2 1 2-0 YES
17.9. POR 1. Olhanense - Portimonense 2,1 X first half 2-0 (1-O) NO
17.9. SVK 1. Senica - Nitra 1,9 X2 2-0 NO
17.9. BRA 1. Vasco da G.-Florianopolis 1,8 1 1-1 NO
16.9. HUN 1. MTK-Vasas 2,0 1 4-0 YES
16.9. Europ. League Sevilla-Paris SG 1,6 1 0-1 NO
16.9. Europ. League Karpaty Lvov-Dortmund 1,7 under 2,5 goals 3-4 NO
15.9. Champ. League

Bayern-AS Roma

1,7 1 2-0 YES
15.9. Champ. League

Š.Doneck-Part.Beograd

2,3 X first half 1-0 (0-0) YES
15.9. BRA 1. Figueirense-Am.Mineiro 1,7 1 0-1 NO
14.9. ENG 2. Hull-Derby 2,0 1 2-0 YES
14.9. Champ. League Bursa - Valencia 2,0 over 2,5 goals 0-4 YES
13.9. FIN 3. Atlantis-Käpylän 2,2 1 1-0 YES
13.9. ENG 1. Stoke-Aston Villa 2,6 1 2-1 YES
13.9. DAN 1. Midtjylland-Randers 3,5 X 1-1 YES
13.9. ESP 1. Almeria-San Sebastian 2,2 1 2-2 NO
12.9. Chile 1. La Serena-Nublense 1,8 1 1-0 YES
12.9. GER 1. Koln-St.Pauli 2,2 1 1-0 YES
12.9. POR 1. Maritimo-Ferreira 2,0 1 1-1 NO
11.9. SCO 1. Hibernian-Inverness 1,85 1 1-1 NO
11.9. SVK 1. Košice-Dubnica 2,1 1 1-0 YES
11.9. RUM 1. Urziceni-Steaua 2,2 1X first half 1-0(0-0) YES
11.9. POL 1. Cracovia-Zabrze 2,2 1 2-3 NO
11.9. GER 1. Freiburg-Stuttgart 2,2 2 2-1 NO
11.9. FRA 1. Lyon-Valenciennes 1,5 1 1-1 NO
11.9. CZE 1. Sparta-Jablonec 1,7 1 1-0 YES
10.9. ESP 2. Salamanca-Tarragona 2,0 over 2,5 goals 1-0 NO
10.9. GER 1. Hoffenheim-Schalke 3,0 X 2-0 NO
10.9. POL 1. Bytom-Lubin 2,3 1 2-0 YES
10.9. Copa Sudam. Univ. de Sucre-Cerro 2,3 1 1-0 YES
9.9. US OPEN

Black/Rodionova-
King/Shvedova

1,8 2 1-2 YES
9.9. Water Polo Hungary - Italy 1,65 1 8-10 NO
9.9. Basket. Argentina - Latvia 1,6 1 85-104 NO
8.9. Chile 1. Everton CD-Nublense 2,0 1 2-3 NO
8.9. US OPEN Wozniacki-Cibulková 1,8 Cib.+6,5 games 6-2,7-5 YES
7.9. Qual.ME 2012 Bosna/Herc.-Francúzsko 2,1 over 2,5 goals 0-2 NO
7.9. US OPEN Wawrinka-Querrey 1,85 1 3-2 YES
7.9. Qual.ME 2012 Česko-Litva 1,85 under 2,5 goals 0-1 YES
7.9. Qual.ME 2012 Russia - Slovakia 2,3 X2 0-1 YES
6.9. US OPEN Sharapova-Wozniacki 1,8 2 0-2 YES
6.9. US OPEN Soderling-Montanes 1,8 over 31,5 games

4-6,6-3,

6-2,6-3

YES
6.9. US OPEN Gasquet-Monfils 1,9 2 0-3 YES
6.9. US OPEN Wickmayer-Kanepi 1,7 2 1-2 YES
6.9. ARG 1. V.Sarsfield-River Plate 2,0 1 2-1 YES
5.9. COL 1. Dep.Cali-Once Caldas 2,0 1 5-3 YES
5.9. Qual. Africa Cup Libéria-Zimbabwe 2,7 1 1-1 NO
4.9. ARG 1. All Boys-Olimpo 2,3 1 1-0 YES
4.9. Friendly match Poland - Ukraine 2,0 over 2,5 goals 1-1 NO
4.9. ARG 1. Boca Juniors-San Lorenzo 2,1 1 1-2 NO
3.9. Qual. ME 2012 Slovenia - North Ireland 1,7 1 0-1 NO
3.9. RUS 2. Kaliningrad-Kursk 1.7 1 2-1 YES
3.9. Qual. ME 2012 Litva - Scotland 1,7 under 2,5 goals 0-0 YES
3.9. BRA 2. Santos-Florianopolis 2,0 under 2,5 goals 2-1 NO
2.9. Basekt. USA - Tunisko 1,85 Tunisko +45 points 92-57 YES
2.9. FIN 3. GBK Kokkola-OPA Oulu 1,7 1 5-0 YES 
1.9. BRA 1.  Paranaense-Ceará  2,0 1 2-1 YES

Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.

(c) 2010 Všetky práva vyhradené. AllSportstip.com

Vytvorené službou Webnode