
Čistý profit od 1.12. do 31.12. 2010 /pri stávke 10€ na zápas/: - 17,00 EUR
| Date | League |
Team Home - Away |
Odds | Tip | Result | Yes /No |
| VIANOČNÉ PRÁZDNINY | ||||||
| 17.12. | NHL | NY Islanders-Anaheim | 1,6 | 1X | 3-2 | YES |
| 16.12. | Europ. League | Lille-Gent | 1,8 | X2 first half |
3-0 (1-0) |
NO |
| 16.12. | Europ. League | AEK Atény-St.Peterburg | 2,1 | X first half |
0-3 (0-1) |
NO |
| 16.12. | NHL | Washington-Anaheim | 1,9 | 1 |
1-2 AOT |
NO |
| 16.12. | NHL | N.Jersey-Phoenix | 1,8 |
N. Jersey winner |
3-0 | YES |
| 15.12 | Club WC | Seongnam-Inter Milano | 1,9 | 2 first half |
0-3 (0-2) |
YES |
| 15.12 | Europ. League | Din.Zagreb-PAOK | 2,2 | X first half |
0-1 (0-0) |
YES |
| 15.12 | Europ. League | Lausanne-Palermo | 2,2 | 2 | 0-1 | YES |
| 15.12 | Europ. League | Liverpool-Utrecht | 1,7 | over 2,5 goals | 0-0 | NO |
| 15.12 | NBA | Golden State-Minnesota | 1,8 | 1 | 108-99 | YES |
| 15.12. | NHL | Philadelphia-Pittsburgh | 1,9 |
Philadelphia winner |
3-2 | YES |
| 14.12. | FRA 2. | Croix Savoie-Laval | 1,8 | X2 | 3-0 | NO |
| 14.12. | NHL | Nashville-NY Islanders | 1,9 | X2 | 5-0 | NO |
| 12.12. | ITA 1. | Cagliari - Catania | 2,3 | 1 | 3-0 | YES |
| 12.12. | ESP 1. | Gijón-Levante | 2,1 | 1 | 1-1 | NO |
| 12.12. | NHL | Washington-Colorado | 1 | 1,8 | 2-3 | NO |
| 11.12. | ITA 2. | Crotone-Cittadella | 2,1 | 1 | 1-1 | NO |
| 11.12. | GRE 1. | PAOK-Iraklis | 1,7 | 1 | 1-0 | YES |
| 11.12. | ENG 1. | Aston Villa-W.B.A. | 2,0 | 1 | 2-1 | YES |
| 11.12. | NHL | Atlanta-Colorado | 1,95 |
Colorado winner |
2-4 | YES |
| 10.12. | GER 2. | Karlsruhe-Bielefeld | 1,8 | 1 | 1-0 | YES |
| 10.12. | SVK Ex. | Trenčín-Košice | 1,7 | 1X | 4-1 | YES |
| 10.12. | SVK Ex. | Skalica-Slovan | 1,8 |
Slovan winner |
2-3 OT |
YES |
| 10.12. | KHL | Jaroslavl-Sp.Moskva | 1,85 | 1 | 6-1 | YES |
| 10.12. | KHL | N.Novgorod-Čerepovec | 1,7 |
N. Novgorod winner |
0-2 | NO |
| 10.12. | TUR 1. | Eskisehir-Besiktas | 2,0 | 2 | NO | |
| 9.12. | NHL | Pittsburgh-Toronto | 2 | X2 | 5-2 | NO |
| 9.12. | NBA | Utah-Miami | 1,95 | over 188 points | 98-111 | YES |
| 8.12. | Champ. League | AC Milan-Ajax | 1,95 | X2 | 0-2 | YES |
| 8.12. | KHL | Astana-Čechov | 2,2 | X2 | 2-0 | NO |
| 8.12. | KHL | N.Novgorod-Sp.Moskva | 1,6 |
N. Novgorod winner |
0-4 | NO |
| 7.12. | SVK Ex. | B.Bystrica-Skalica | 1,8 | 1 | 2-1 | YES |
| 7.12. | Champ. League | Bursa-Rangers | 2,2 | 1 | 1-1 | NO |
| 7.12. | Champ. League | FC Kodaň-Panathinaikos | 2,2 | X-X |
3-1 (1-0) |
NO |
| 7.12. | Champ. League | Lyon-Hap.T.Aviv | 1,8 | 1 first half |
2-2 (0-0) |
NO |
| 7.12. | Champ. League | Enschede-Tottenham | 1,5 | 1X | 3-3 | YES |
| 7.12. | NHL | Columbus-Dallas | 1,8 |
Columbus winner |
3-2 OT |
YES |
| 6.12. | ENG 1. | Liverpool-Aston Villa | 1,7 | 1 | 3-0 | YES |
| 6.12. | RUM 1. | Urziceni-Pandurii | 2,2 | 1 | 1-1 | NO |
| 6.12. | KHL | N.Novgorod-Mytišči | 1,7 |
N. Novgorod winner |
1-4 | NO |
| 5.12. | GRE 1. | Aris-Asteras | 1,8 | 1 | 1-0 | YES |
| 5.12. | HOL 1. | Tilburg-Feyenoord | 1,9 | 1X | 1-1 | YES |
| 5.12. | GER 1. | Nürnberg-Dortmund | 1,95 | 1X | 0-2 | NO |
| 5.12. | FRA 1. | St.Etienne-Bordeaux | 2,5 | 1 | 2-2 | NO |
| 4.12. | FRA 1. | Montpellier-Lyon | 2,5 | 2 | 1-2 | YES |
| 4.12. | TUR 1. | Kasimpasa-Galatasaray | 1,9 | 2 | 0-3 | YES |
| 4.12. | ENG 1. | Man.City-Bolton | 1,5 | 1 | 1-0 | YES |
| 4.12. | SRB 1. | Čuk.Beograd-OFK Beograd | 1,9 | 1X | 0-2 | NO |
| 4.12. | ENG 1. | Wigan-Stoke | 2,5 | 1 | 1-1 | NO |
| 3.12. | SVK Ex. | Slovan-Zvolen | 1,7 | 1 |
2-3 OT |
NO |
| 3.12. | NHL |
L.Angeles-Florida |
1,7 |
LA winner |
3-2 | YES |
| 2.12. | Europ. League | FC Utrecht - Napoli | 1,85 | over 2,5 goals | 3-3 | YES |
| 2.12. | Europ. League | Rapid - FC Porto | 2,15 | 2 | 1-3 | YES |
| 2.12. | Europ. League | PAOK-FC Brugge | 1,7 | 1 | 1-1 | NO |
| 2.12. | KHL | Din.Riga-Novokuzneck | 2,2 | X2 | 4-1 | NO |
| 1.12. | Europ. League | Gent-Lev.Sofia | 1,8 | 1 | 1-0 | YES |
| 1.12. | Europ. League | Poznan-Juventus | 2,1 | 2 | 1-1 | NO |
| 1.12. | SVK - basket. | Inter-B.Bystrica | 1,7 | 1 |
90-87 AOT |
NO |
Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2010, resp. Rok 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.
Vytvorené službou Webnode