Make your profit, Use our tips.

Štatistika MÁJ 2011 - zahŕňa aj platené tipy viditeĽné len pre platiacich zákazníkov

Čistý profit od 1.5. do 31.5. 2011 /pri stávke 10€ na zápas/: +143,00 EUR

Date League Home - Away team Odd Pick Result YES/NO
31.5. SUI - baráž Servette-Bellinzona 1,8 1 3-1 YES
31.5. R. Garros Federer-Monfils 1,8 under 33,5 games

6-4, 6-3

7-6

YES
31.5. SING 1. Geylang-Gombak 2,6 1 1-0 YES
30.5. NOR 1. Odd Grenland-Trondheim 2,3 2 3-3 NO
30.5. NOR 3. Steinkjer-Stabaek B 2,1 1 3-4 NO
30.5. FIN 1. TPS Turku-Myllykoski 1,7 X-X

2-1

(0-0)

YES
29.5. FRA 1. Brest-Toulouse 2,0 1 0-2 NO
29.5. FIN 1. HJK Helsinki-JJK Jyväskylä  1,7 X-X

6-2

NO
29.5. DAN 1. Lyngby-Odense 2,5 1 2-0 YES
29.5. DAN 1. Randers-Esbjerg 2,1 1 2-2 NO
28.5. R. Garros Radwanska A.-Wickmayer 1,8 1 2-0 YES
28.5. Champ. League Barcelona-Man.Utd. 2,0 1 3-1 YES
28.5. NHL Boston-Tampa Bay 1,8 Boston winner 1-0 YES
27.5. RUS 1. Nalčik-Groznyj 2,0 1 2-2 NO
27.5. R. Garros Tsonga-Wawrinka 1,7 1 2-3 NO
26.5. HOL 1. Den Haag-Groningen 2,0 1 5-1 YES
26.5: R. Garros Baghdatis-Mayer L. 1,7 1 0-3 NO
25.5. SVK 1. Dubnica-B.Bystrica 1,9 1 2-0 YES
25.5. SVK 1. Prešov-Nitra 1,9 1 3-3 NO
25.5. SVK 1. Trnava-Ružomberok 1,9 1 0-0 NO
24.5. FIN 3. Atlantis-Futura 2,0 1 3-1 YES
24.5. FIN 3. Käpylän-LPS Helsinki 2,0 2 0-1 YES
24.5. R. Garros Schnyder-Cirstea 1,7 1 0-2 NO
23.5. SWE 1. Mjällby-Djurgarden 2,3 1 3-0 YES
23.5. R. Garros Baghdatis-Gil 1,7 1 3-0 YES
23.5. FIN 1. JJK Jyväskylä-Kuopio 2,9 2 2-0 NO
23.5. R. Garros Szavay A.-Govortsova 1,8 1 1-2 NO
22.5. SWE 1. Syrianska-Norrköping  2,4 1 3-0 YES
22.5. SWE 1. IFK Göteb.-Trelleborg 1,7 1 1-1 NO
22.5. ENG 1. Aston Villa-Liverpool 2,3 2 1-0 NO
22.5. ENG 1. Fulham-Arsenal  1,9 2 2-2 NO
21.5. SVK 1. Ružomberok-Senica 2,6 1 3-2 YES
21.5. FRA 1. Paris SG-Lille 3,0 X 2-2 YES
21.5. ESP 1. Levante-Zaragoza  2,1 1X 1-2 NO
21.5. ESP 1. Mallorca-Atl.Madrid
2,6 1 3-4 NO
21.5. RUM 1. Pandurii-Vaslui  1,7 2 0-1 YES
21.5. NHL San Jose-Vancouver 1,8 1 4-3 YES
20.5. TUR 1. Büyüksehir-Manisa 2,1 1 0-0 NO
20.5. RUS 1. Groznyj-Machačkala 1,8 1 1-0 YES
19.5. RUS 2. N.Novgorod-Jaroslavl
2,4 1 3-2 YES
19.5. NOR 1. Kristiansand-Trondheim 3,3 X 1-1 YES
19.5. NOR 1.
Odd Grenland-Stabaek 3,2 X 2-3 NO
19.5. FIN 1. Myllykoski-Rovaniemi 1,7 1 0-4 NO
18.5. NHL Vancouver - San Jose 2,0 1 7-3 YES
18.5. Europ. League FC Porto-Braga 1,8 both teams score 1-0 NO
18.5. BUL 1. Sevlievo-Pernik 1,8 1 2-2 NO
18.5. FRA 1. Bordeaux-Paris SG 2,5 2 1-0 NO
18.5. NHL Boston-Tampa Bay 1,7 Boston winner 6-5 YES
17.5. BEL 1. FC Brugge-Gent 1,7 over 2,5 goals 3-0 YES
17.5. HUN CUP Kecskemét-Fehervar 1,6 2 3-2 NO
16.5. RUM 1. Bistrita-U.Craiova 1,9 1 1-1 NO
16.5. NOR 1. B.Bergen-Kristiansand X 3,4 2-1 NO
15.5. HOL 1. Utrecht-Alkmaar 2,3 1 5-1 YES
15.5. CZE 1. Olomouc-Hr.Králové 1,7 1 2-0 YES
15.5. ESP 1. Valencia-Levante 1,7 1 0-0 NO
15.5. FRA 1. Monaco-Lens 1,9 1 1-1 NO
14.5. RUS 1. Machačkala-Kub.Krasnodar 3,2 X 0-0 YES
14.5.

POR 1.

Ferreira-Académica 1,7 1 5-1 YES
14.5. POL 1. Wroclaw-Belchatów 1,9 1 4-2 YES
14.5. POL 1. Kielce-Gdynia 2,0 1 1-0 YES
14.5. RUS 1. Nalčik-Vol.N.Novgorod 3,2 X 1-1 YES
14.5. ENG 1. Sunderland-Wolves 1,85 over 2,5 goals 1-3 YES
14.5. HUN 1. Kecskemét-Siófok 1,9 1 2-3 NO
13.5. MS 2011 Rusko-Fínsko 1,9 1 0-3 NO
13.5. BEL 1. Westerlo-Cercle 2,0 1 3-0 YES
12.5. ESP 2. Las Palmas-Cartagena 2,1 1 2-0 YES
12.5. MS 2011 Kanada-Rusko 2,2 Rusko winner 1-2 YES
12.5. FIN 1. Kuopio-VPS Vaasa 1,9 1 2-1 YES
11.5. HUN 1. Újpest-Kecskemét 1,9 1 2-1 YES
11.5. SVK 1. Žilina-Prešov 1,8 1 first half

2-1

(1-0)

YES
11.5. BEL 1. Anderlecht-Gent 1,7 1 4-1 YES
11.5. FRA 1. Sochaux-Monaco 1,6 X2 3-0 NO
10.5. FRA 2. Grenoble-Boulogne 2,3 1 2-2 NO
10.5. ESP 1. La Coruňa-Bilbao 2,3 1 2-1 YES
10.5. Tenis - Rím

Knowles/Mertinak-

Lopez M./Marrero

1,7 1 2-0 YES
9.5. BUL 1. Burgas-Kavarna 1,7 X2 first half

0-1

(0-0)

YES
9.5. Tenis - Rím Bartoli-Parra 1,8 1 2-0 YES
9.5. MS 2011 Rusko - Fínsko 1,9 1 2-3 AOT NO
8.5. BUL 1. Sevlievo-Lok.Sofia 1,8 under 2,5 goals 1-1 YES
8.5. BUL 1. Sliven-Sl.Sofia  2,8 1 1-1 NO
8.5. ENG 1. Wolves-W.B.A. 2,3 1 3-1 YES
8.5. ENG 1. Stoke-Arsenal 1,7 2 3-1 NO
7.5. RUS 1. Kub.Krasnodar-Groznyj 3,1 X 2-1 NO
7.5. RUS 1. Vol.N.Novgorod-Machačkala 3,1 X 1-2 NO
7.5. ENG 1. Bolton-Sunderland 1,9 over 2,5 goals 1-2 YES
7.5. GER 1. Frankfurt-Koln 2,1 1 0-2 NO
7.5. NHL Detroit-San Jose 1,8 Detroit winner 4-3 YES
6.5. RUM 1. Din.Bukurešť-CFR Cluj 2,0 1 1-2 NO
6.5. FRA 2. Clermont-Nantes 2,2 1 2-1 YES
6.5. TUR 1. Eskisehir-Kayseri 2,1 1 1-2 NO
5.5. Tenis - Madrid Llodra-Gimeno Traver 1,8 1 2-1 YES
5.5. MS 2011 Švajčiarsko - Nórsko 1,6 1 2-3 NO
5.5. NHL Detroit-San Jose 1,6

Detroit

winner

3-4 AOT NO
4.5. MS 2011 Dánsko-Lotyšsko 1,8 2 3-2 AOT NO
4.5. SVK 1. Senica-Slovan 2,3 2 1-2 YES
4.5. BUL 1. Kavarna-CSKA Sofia 2,2 X-X

0-3

(0-1)

NO
4.5. NHL Tampa Bay-Washington 1,9

Washington

winner

4-3 NO
3.5. Tenis - Madrid Lopez F.-Raonic 1,7 1 2-1 YES
3.5. Champ. League Barcelona-Real M. 1,7 NO Red card no red card YES
3.5. MS 2011 Rusko-Slovensko 2,3

Slovakia

winner

4-3 NO
2.5. RUM 1. CFR Cluj-Galati 1,7 X2 0-1 YES
2.5. TUR 1. Ankaragücü-Karabük 3,3 X 0-0 YES
2.5. ESP 1. Espanyol-Bilbao  2,55 1 2-1 YES

Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2010, resp. Rok 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.

(c) 2010 Všetky práva vyhradené. AllSportstip.com

Vytvorené službou Webnode