
Čistý profit od 1.6. do 30.6. 2011 /pri stávke 10€ na zápas/: +14,00 EUR
| Date | League | Home - Away team | Odd | Pick | Result | YES/NO | |
| 30.6. | Wimbledon | Kvitová-Azarenka | 1,8 | 1 | 2-1 | YES | |
| 30.6. | NOR 1. | Stavanger-Sarpsborg | 2,2 | X2 | 2-2 | YES | |
| 30.6. | BRA 1. | Am.Mineiro-Flamengo | 2,9 | 1 | 0-1 | NO | |
| 30.6. | BRA 1. | Bahia Salv.-Corinthians | 1,7 | 1X | 0-1 | NO | |
| 29.6. | FIN 3. | Warkaus-SJK Seinajoki | 2,2 | 1X | 0-1 | NO | |
| 29.6. | FIN 1. | Jaro-Rovaniemi | 2,0 | 1 | 8-2 | YES | |
| 28.6. | BRA 2. | Goiás-Ituiutaba | 3,4 | X | 2-0 | NO | |
| 28.6. | BRA 2. | Sp.Recife-ABC Natal | 2,0 | 1 | 2-0 | YES | |
| 28.6. | BRA 2. | Caxias-Náut.Recife | 2,9 | 1 | 0-0 | NO | |
| 28.6. | MS ženy | USA-KĽDR | 1,5 | 1 | 2-0 | YES | |
| 27.6. | RUS 2 | Kaliningrad-N.Novgorod | 1,5 | 1X | 0-2 | NO | |
| 27.6. | RUS 2. | Torpedo M.-Tor.Vladimir | 1,9 | 1 | 1-1 | NO | |
| 27.6. | Wimbledon | Azarenka-Petrova | 2,8 | 2 | 2-0 | NO | |
| 26.6. | LIT 1. | Mažeikiai-Dainava | 1,8 | 1 | 2-2 | NO | |
| 26.6. | NOR 1. | Tromsö-Stabaek | 1,8 | 1 | 3-3 | NO | |
| 26.6. | NOR 2. | Löv Ham-Sandnes | 1,6 | X-X |
0-3 (0-3) |
NO | |
| 25.6. | Wimbledon | Cibulková-Goerges | 1,8 | 2-1 | YES | ||
| 25.6. | ME under 21 | Španielsko-Švajčiarsko | 1,7 | 1 | 2-0 | YES | |
| 25.6. | LIT 1. | Tauras-Šiauliai | 1,7 | 2 | 1-1 | NO | |
| 24.6. | Wimbledon | Azarenka-Hantuchová | 2,2 | 2 | 2-1 | NO | |
| 24.6. | Wimbledon | Butorac/Rojer-Polášek/Zelenay |
2,1 | 2 | 2-1 | NO | |
| 24.6. | LIT 1. | Gargždai-Žalg.Vilnius | 2,0 | 2 | 0-1 | YES | |
| 23.6. | SWE 2. | Qviding-Östers | 3,0 | 1 | 1-1 | NO | |
| 23.6. | SWE 3. | Husqvarna-Sylvia | 1,8 | 1X | 0-1 | NO | |
| 23.6. | Wimbledon | Melzer-Tursunov | 1,8 | 2 | 3-1 | NO | |
| 23.6. | Wimbledon | Del Potro-Rochus O. | 3,1 | 2 | 3-1 | NO | |
| 22.6. | FIN 3. | FC Jazz-Ilves T. | 1,7 | 1X | 1-2 | NO | |
| 22.6. | FIN 2. | Joensuu-Kotka | 1,7 | 1X | 1-0 | YES | |
| 22.6. | FIN 1. | HJK Helsinki-TPS Turku | 2,6 | X2 | 6-0 | NO | |
| 21.6. | Wimbledon | Melzer-Falla | 3,2 | 2 | 3-1 | NO | |
| 21.6. | Wimbledon | Lu - Robredo | 1,9 | 1 | 3-0 | YES | |
| 21.6. | Wimbledon | Hewitt-Nishikori | 1,9 | 1 | 3-1 | YES | |
| 21.6. | EST 1. | Kuressaare-Narva | 2,6 | 1X | 0-2 | NO | |
| 21.6. | Wimbledon | King-Martic | 1,9 | 1 | 1-2 | NO | |
| 20.6. | IRL 1. | Bray-Boh.Dublin | 2,8 | 2 | 1-2 | YES | |
| 20.6. | FIN 1. | Inter Turku-JJK Jyväskylä | 1,7 | 1 | 2-0 | YES | |
| 20.6. | FIN 2. | FC Espoo-PK Helsinki | 2,3 | 1X | 2-1 | YES | |
| 19.6. | SWE 1. | Assyriska-Jönköping |
1,8 | 1 | 1-0 | YES | |
| 18.6. | MS Basket | Grécko-Lotyšsko | 1,7 | 2 | 67-57 | NO | |
| 17.6. | Volleybal | Fínsko-Srbsko | 1,7 | 2 | 3-2 | NO | |
| 17.6. | IRL 1. | Derry-Boh.Dublin | 1,9 | 1 | 3-0 | YES | |
| 16.6. | NOR 1. | Sarpsborg-Stabaek | 3,2 | X | 1-1 | YES | |
| 16.6. | FIN 1. | Myllykoski-VPS Vaasa | 2,4 | 1 | 1-0 | YES | |
| 16.6. | NHL | Vancouver-Boston | 1,8 | Boston winner | 0-4 | YES | |
| 15.6. | FIN 3. | Grankulla IFK-Klubi 04 | 1,7 | 1X | 2-1 | YES | |
| 15.6. | LIT 1. | Šiauliai-Gargždai | 1,8 | 1 | 1-3 | NO | |
| 15.6. | FIN 1. | Valkeakoski-Kuopio | 2,6 | 1 | 1-0 | YES | |
| 15.6. | Tenis | Tursunov-Mahut | 1,8 | 1 | 2-1 | YES | |
| 14.6. | NOR 3. | Lillehammer-Aalesund B | 2,0 | 1 | 3-2 | YES | |
| 14.6. | RUS 1. | Rubin Kazan - D. Moskva | 2,0 | 1 | 3-0 | YES | |
| 14.6. | RUS 2. | Jaroslavl-Jekaterinburg | 2,4 | 1 | 1-2 | NO | |
| 13.6. | NOR 2. | Alta-Asker | 1,9 | 1 | 3-4 | NO | |
| 12.6. | SWE 2. | Falkenberg-Hammarby | 3,2 | X | 1-1 | YES | |
| 12.6. | BIEL 1. | Din.Brest-Bobrujsk | 2,0 | 1 | 1-4 | NO | |
| 12.6. | FIN 2. | FC Espoo-AC Oulu | 2,4 | 1X | 0-1 | NO | |
| 11.6. | POL 2. | Nieciecza-Piast G. | 1,8 | 1 | 3-1 | YES | |
| 11.6. | SWE 1. | Häcken-Norrköping | 1,7 | 1 | 2-2 | NO | |
| 11.6. | EST 1. | Nomme Kalju-Lev.Tallin | 2,5 | 2 | 1-1 | NO | |
| 10.6. | RUS 1. | Spartak M.-Kazaň | 3,0 | X | 0-0 | YES | |
| 10.6. | RUS 1. | Kub.Krasnodar-Perm | 2,2 | over 2,5 goals | 3-2 | YES | |
| 9.6. | ESP 2. | Valladolid-Elche | 1,9 | 1 | 1-0 | YES | |
| 9.6. | FIN 1. | Rovaniemi - Turku PS |
1,8 | over 2,5 goals | 1-1 | NO | |
| 8.6. | NHL | Boston - Vancouver | 1,8 | under 5,5 goals | 4-0 | YES | |
| 7.6. | RUS 2. | Jaroslavl-Vladivostok | 1,7 | 1 | 0-0 | NO | |
| 7.6. | NHL | Boston-Vancouver | 1,75 | Boston winner | 8-1 | YES | |
| 6.6. | ISL 1. | Stjarnan-Grindavík | 1,95 | 1 | 2-1 | YES | |
| 5.6. | NOR 2. | Ranheim-Mjondalen | 1,9 | 1 | 3-0 | YES | |
| 5.6. | Qual. Africa Cup | Egypt-JAR | 1,7 | 1 | 0-0 | NO | |
| 5.6. | NHL | Vancouver-Boston | 2,1 | Boston winner | 3-2 AOT | NO | |
| 4.6. | Qual EURO 2012 | Lotyšsko - Izrael | 2,1 | over 2,5 goals | 1-2 | YES | |
| 4.6. | CZE 2. | Most-Žižkov | 2,2 | 2 | 0-1 | YES | |
| 4.6. | CZE 2. | Kladno-Sokolov | 1,8 | 1 | 3-3 | NO | |
| 4.6. | Qual. EURO 2012 | Čierna Hora-Bulharsko | 2,1 | over 2,5 goals | 1-1 | NO | |
| 3.6. | R. Garros | Djokovic N.-Federer | 2,8 | 2 | 1-3 | YES | |
| 3.6. | Qual. EURO 2012 | Lichtenštajnsko-Litva | 2 | first half |
2-0 (2-0) |
NO | |
| 2.6. | FIN 2. | HIFK Helsinki-FC PoPa | 2,4 | 1 | 3-1 | YES | |
| 2.6. | R. Garros |
M. Llodra, N. Zimonjic - M. Mirnyi, D. Nesto |
1,9 | 2 | 0-2 | YES | |
| 2.6. | R. Garros | Sharapova-Li Na | 1,85 | under 21,5 games |
6-4 7-5 |
NO | |
| 2.6. | ITA 2. baráž | Reggina-Novara | 2,2 | 1 | 0-0 | NO | |
| 1.6. | R. Garros | Nadal-Soderling | 1,9 | under 37,5 games |
6-4 6-1 7-6 |
YES | |
| 1.6. | FIN 3. | Futura-Kiffen | 2,3 | 1 | 1-1 | NO |
Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2010, resp. Rok 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.
Vytvorené službou Webnode