
Čistý profit od 1.1. do 31.1. 2011 /pri stávke 10€ na zápas/: -114,50 EUR
| Date | League |
Team Home - Away |
Odds | Tip | Result | Yes /No |
| 31.1. | KHL | Jugra-Omsk | 1,95 |
Jugra winner |
2-6 | NO |
| 30.1. | FRA 1. | Bordeaux-Nice | 1,6 | 1 | 2-0 | YES |
| 30.1. | ESP 1. | Atl.Madrid-Bilbao | 1,8 | 1 | 0-2 | NO |
| 29.1. | TUR 1. | Buca-Kasimpasa | 2,0 | 1 | 4-0 | YES |
| 29.1. | ESP 1. | Malaga-Zaragoza | 1,9 | 1 | 1-2 | NO |
| 29.1. | FRA 2. | Clermont-Tours | 1,6 | X2 | 3-1 | NO |
| 29.1. | FRA 1. | Sochaux-Rennes | 2,9 | X | 5-1 | NO |
| 29.1. | KHL | Chabarovsk-Sp.Moskva | 1,9 |
Chabarovsk winner |
0-7 | NO |
| 28.1. | MS hádzaná | Dánsko-Španielsko | 2,2 | 2 | NO | |
| 28.1. | KHL | Nižnekamsk-Jugra | 1,8 |
Nižnekamsk winner |
4-3 | YES |
| 28.1. | SVK EX. | Martin-Skalica | 2,0 | 1 | 3-1 | YES |
| 28.1. | GER 2. | Oberhausen-Ingolstadt | 2,4 | 1 | 1-1 | NO |
| 28.1. | HOL 2. | Waalwijk-Den Bosch | 2,1 | X2 | 0-1 | YES |
| 28.1. | NBA | New York-Miami | 1,7 | 2 | 93-88 | NO |
| 27.1. | KHL | Omsk-Astana | 2,25 | X2 |
3-2 AOT |
YES |
| 27.1. |
Australian open |
Wozniacki-Li Na | 2,1 | 1 | 1-2 | NO |
| 27.1. | NHL | Calgary-St.Louis | 1,95 |
St. Louis winner |
4-1 | NO |
| 26.1. | ENG 1. | Liverpool-Fulham | 1,6 | 1 | 1-0 | YES |
| 26.1. | FRA 3. | Pacy Sur Eure-Gueugnon | 1,8 | 1 | 3-4 | NO |
| 25.1. | MS hádzaná | Španielsko-Maďarsko | 1,8 | 1 | 30-24 | YES |
| 25.1. | ENG 1. | Blackpool-Man.Utd. | 2,45 | X first half |
2-3 (2-0) |
NO |
| 25.1. | ENG 2. | Portsmouth-Burnley | 2,4 | 1 | 1,2 | NO |
| 24.1. | ITA 3. | Pisa-Ternana | 2,1 | 1 | 1-0 | YES |
| 24.1. | ENG 1. | Bolton-Chelsea | 1,7 | 2 | 0-4 | YES |
| 23.1. | GER 2. | Hertha-Düsseldorf | 1,6 | 1 | 4-2 | YES |
| 23.1. | Bask. CRO | Cib.Zagreb-KK Zagreb | 1,5 | 1 | 83-99 | NO |
| 23.1. | ESP 1. | Almeria-Osasuna | 2,3 | 1 | 3-2 | YES |
| 22.1. | KHL | Din.Moskva-Din.Minsk | 1,7 | 1 | 3-1 | YES |
| 22.1. | HOL 1. | Tilburg-Arnhem | 2,9 | 1 | 1-0 | YES |
| 22.1. | ENG 2. | Derby-Nottingham | 2,6 | 1 | 0-1 | NO |
| 22.1. | ENG 1. | Wolves-Liverpool | 2,2 | 2 | 0-3 | YES |
| 22.1. | NHL | Calgary-Dallas | 1,9 |
Calgary winner |
7-4 | YES |
| 21.1. | M. Ázie | Uzbekistán-Jordánsko | 2,0 | 1 | 2-1 | YES |
| 21.1. | HOL 2. | Den Bosch-Veendam | 1,8 | 1 | 1-2 | NO |
| 21.1. | M. Ázie | Japonsko-Katar | 1,7 | 1 | 3-2 | YES |
| 21.1. | NHL | Edmonton-Dallas | 1,6 | 1X | 2-4 | NO |
| 20.1. | KHL | Din.Moskva-Din.Riga | 1,7 | 1 | 1-3 | NO |
| 20.1. | Aus open | Lopez F.-Tomic | 1,6 | 1 | 0-3 | NO |
| 20.1. | NHL | NY Rangers-Toronto | 2,6 | Gáborík score | 4 goals | YES |
| 19.1. | HOL 1. | Ajax-Feyenoord | 1,8 | 1 first half |
2-0 (1-0) |
YES |
| 18.1. | GER 2. | Aue-Paderborn | 2,0 | 1 | 1-0 | YES |
| 18.1. | CZE EX. | Litvínov-Kom.Brno | 1,8 | X2 | 1-7 | YES |
| 18.1. | Aus open | Chardy - Tomic | 1,8 | 1 | 0-3 | NO |
| 17.1. | ESP 1. | Atl.Madrid-Mallorca | 1,9 | 1 | 3-0 | YES |
| 17.1. | MS hádzaná | Slovensko - Argentína | 1,5 | 1 | 18-23 | NO |
| 16.1. | ESP 1. | Almeria-Real Madrid | 1,7 | under 3,5 goals | 1-1 | YES |
| 16.1. | ENG 1. | Tottenham-Man.Utd. | 2,8 | 1 | 0-0 | NO |
| 16.1. | NHL | San Jose-St.Louis | 2,0 | 1 | 4-2 | YES |
| 15.1. | ENG 2. | Nottingham-Portsmouth | 2,0 | X2 | 2-1 | NO |
| 15.1. | GER 1. | Stuttgart-Mainz | 2,0 | 1 | 1-0 | YES |
| 15.1. | ENG 1. | Chelsea-Blackburn | 1,65 | 1 first half |
2-0 (0-0) |
NO |
| 15.1. | ENG 1. | W.B.A.-Blackpool | 1,8 | 1 | 3-2 | YES |
| 14.1. | KHL | Din.Moskva-Čechov | 1,5 | 1 |
3-4 OT |
NO |
| 14.1. | CZE EX. | Třinec-Kom.Brno | 2,0 | X2 | 6-4 | NO |
| 14.1. | POR 1. | Portimao-Braga | 1,8 | 2 | 0-3 | YES |
| 14.1. | NHL | San Jose-Edmonton | 1,7 | 1 | 2-5 | NO |
| 14.1. | Aus. Open | Cetkovská-Woerle | 1,75 | 1 | 0-2 | NO |
| 13.1. | M. Ázie | S.Arábia-Jordánsko | 1,7 | 1 | 0-1 | NO |
| 13.1. | NHL | Anaheim-St.Louis | 1,65 | X2 | 7-4 | NO |
| 12.1. | ENG 1. | Blackpool-Liverpool | 1,9 | 2 | 2-1 | NO |
| 11.1. | ENG 1. | Bris.Rov.-Walsall | 2,1 | 1 | 2-2 | NO |
| 11.1. | NHL | Colorado-Detroit | 1,9 |
Colorado winner |
5-4 | YES |
| 11.1. | NHL | St.Louis-Phoenix | 1,7 |
St. Louis winner |
3-4 | NO |
| 11.1. | NHL | L.Angeles-Toronto | 1,9 | LA winner | 2-3 | NO |
| 10.1. | M. Ázie | Kórea-Bahrajn | 1,7 | 1 | 2-1 | YES |
| 10.1. | KHL | Din.Riga-Din.Moskva | 1,7 |
Din. Moskva winner |
4-2 | NO |
| 9.1. | ESP 1. | Espanyol-Zaragoza | 1,8 | 1 | 4-0 | YES |
| 9.1. | M. Ázie | S.Arábia-Sýria | 1,7 | 1 | 1-2 | NO |
| 8.1. | ITA 2. | Empoli-Vicenza | 2,1 | 1 | 1-1 | NO |
| 8.1. | ITA 2. | Reggina-Sassuolo | 2,0 | 1 | 0-0 | NO |
| 7.1. | NHL | Boston-Minnesota | 1,9 | 1 | 1-3 | NO |
| 7.1. | NHL | Edmonton-NY Islanders | 1,7 |
Edmonton winner |
2-1 | YES |
| 7.1. | CZE EX. | Kom.Brno-Kladno | 1,7 | 1 | 1-3 | NO |
| 7.1. | POR 1. | Portimao-Setubal | 2,4 | 1 | 3-4 | NO |
| 6.1. | KHL | Sp.Moskva-Din.Moskva | 1,7 |
Din. Moskva winner |
5-3 | NO |
| 5.1. | KHL | Nižnekamsk-Novosibirsk | 1,8 |
Nižnekamsk winner |
3-2 | YES |
| 5.1. | ENG 1. | Wolves-Chelsea | 1,95 | 2 first half | 1-0 | NO |
| 5.1. | NHL | N.Jersey-Minnesota | 1,7 |
N. Jersey winner |
1-2 | NO |
| 4.1. | SVK EX. | Trenčín-Skalica | 1,9 | 1 | 4-1 | YES |
| 4.1. | CZE EX. | Kom.Brno-Plzeň | 1,9 | 1 | 2-3 | NO |
| 4.1. | ENG 1. | Fulham-W.B.A. | 1,7 | X2 | 3-0 | NO |
| 3.1. | POR CUP | Braga-Guimaraes | 1,9 | 1 | 3-1 | YES |
| 3.1. | ESP 1. | Zaragoza-San Sebastian | 2,3 | 1 | 2-1 | YES |
| 3.1. | ESP 1. | Mallorca-Hércules | 1,85 | 1 | 3-0 | YES |
| 2.1. | NO TIPS | - | ||||
| 1.1. | NO TIPS | - |
Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2010, resp. Rok 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.
Vytvorené službou Webnode