
Čistý profit od 1.12. do 31.12. 2011 /pri stávke 10€ na zápas/: +87,00 EUR
| Date | League | Home - Away team |
Odd |
Pick | Result | YES/NO |
| 24. - 31.12. | - | NO TIPS - vianočná prestávka | - | - | - | - |
| 23.12. | KHL | Sp.Moskva-Omsk | 1,9 | 1X | 3-1 | YES |
| 22.12. | SVK EX. | Nitra - Trenčín | 2,2 | 2 | 2-4 | YES |
| 21.12. | ITA 1. | Napoli-Genoa | 1,8 | 1 | 6-1 | YES |
| 21.12. | ENG 1. | Everton - Swensea | 1,7 | 1 | 1-0 | YES |
| 21.12. | NHL | Washington-Nashville | 1,8 | Washington winner | 4-1 | YES |
| 20.12. | FRA 2. | Angers-Metz | 2,1 | 1 | 2-0 | YES |
| 20.12. | CZE EX. | Liberec-Kom.Brno | 1,8 | 1 | 1-3 | NO |
| 19.12. | NHL | Boston-Montreal | 1,8 | X2 | 3-2 | NO |
| 19.12. | CYP 1. | Aris Limassol-Paralimni | 2,2 | 1 | 1-0 | YES |
| 18.12. | GER 1. | M gladbach-Mainz | 1,8 | 1 | 1-0 | YES |
| 18.12. | ITA 1. | Cesena-Inter Milano | 1,9 | 2 | 0-1 | YES |
| 18.12. | ESP 1. | Valencia-Malaga | 1,8 | 1 | 2-0 | YES |
| 17.12. | TUR 1. | Bursa-Antalya | 1,8 | 1 | 0-0 | NO |
| 17.12. | ITA 1. | Fiorentina-Atalanta | 2,0 | 1 | 2-2 | NO |
| 17.12. | ENG 1. | Newcastle-Swansea | 1,8 | 1 | 0-0 | NO |
| 16.12. | FRA 2. | Metz-Lens | 2,9 | X | 2-0 | NO |
| 16.12. | NHL | Tampa Bay-Calgary | 1,9 | Tampa Bay winner | 5-4 | YES |
| 15.2. | Europ. League | Udinese-Celtic | 1,65 | 1 | 1-1 | NO |
| 14.12. | Europ. League | Paris SG-Bilbao | 1,7 | 1 | 4-2 | YES |
| 14.12. | Europ. League | Slovan-Salzburg | 1,8 | 2 | 2-3 | YES |
| 14.12. | Europ. League | Besiktas-Stoke | 1,6 | X-X |
3-1 (0-1) |
NO |
| 14.12. | NHL | NY Rangers-Dallas | 2,1 | Dallas winner | 0-1 | YES |
| 13.12. | ITA 1. | Genoa-Inter Milano | 2,3 | 2 | 0-1 | YES |
| 13.12. | NHL | Tampa Bay-N.Jersey | 1,8 | Tampa winner | 4-5 | NO |
| 12.12. | ITA 1. | AS Roma-Juventus | 1,7 | 1X | 1-1 | YES |
| 12.12. | ENG 1. | Chelsea-Manch.City | 2,6 | 1 | 2-1 | YES |
| 11.12. | ENG 1. | Stoke-Tottenham | 1,8 | 1X | 2-1 | YES |
| 11.12. | ESP 1. | Malaga-Osasuna | 1,8 | 1 | 1-1 | NO |
| 10.12. | RUM 1. | Steaua-CFR Cluj | 2,3 | 1 | 1-1 | NO |
| 10.12. | GER 1. | Hannover-Leverkusen | 1,7 | over 2,5 goals | 0-0 | NO |
| 10.12. | ITA 1. | Inter Milano-Fiorentina | 1,9 | 1 | 2-0 | YES |
| 10.12. | ENG 1. | Arsenal-Everton | 1,6 | 1 | 1-0 | YES |
| 10.12. | GER 2. | Bochum-Düsseldorf | 2,7 | 1 | 1-1 | NO |
| 9.12. | HOL 2. | FC Eindhoven-Den Bosch | 2,3 | 1 | 2-2 | NO |
|
9.12. |
ITA 2. | Sampdoria-Juve Stabia | 1,7 | 1 | 1-1 | NO |
| 9.12. | CZE EX. | Slavia-Č.Budej. | 1,8 | 1 | 0-5 | NO |
| 9.12. | NHL | NY Rangers-Tampa Bay | 1,8 | X2 |
2-3 AOT |
YES |
| 8.12. | TUR 1. | Ordu-Sivas | 2,2 | 1 | 1-2 | NO |
| 8.12. | NHL | Edmonton-Carolina | 2,1 | Carolina winner | 3-5 | YES |
| 7.12. | KHL | Din.Riga-Kazaň | 1,8 | Kazaň winner | 1-3 | YES |
| 7.12. | Champ. League | Man.City-Bayern | 1,6 | 1 | 2-0 | YES |
| 7.12. | NHL | Winnipeg-Boston | 2,1 | Winnipeg winner | 2-1 | YES |
| 6.12. | Champ. League | Chelsea-Valencia | 1,8 | 1 | 3-0 | YES |
| 6.12. | Champ. League | FC Porto-St.Peterburg | 1,9 | under 2,5 goals | 0-0 | YES |
| 6.12. | SVK EX. | Trenčín-B.Bystrica | 1,9 | 1 | 5-2 | YES |
| 6.12. | NHL | NY Rangers-Toronto | 2,0 |
Toronto winner |
2-4 | YES |
| 5.12. | TUR 1. | Besiktas-Ordu | 1,7 | 1 | 2-1 | YES |
| 5.12. | ESP 1. | FC Sevilla-Getafe | 1,7 | 1 | 3-0 | YES |
| 5.12. | GER 2. | Duisburg-Düsseldorf | 2,8 | 1 | 0-2 | NO |
| 4.12. | FRA 1. | Lyon-Toulouse | 1,9 | 1 | 3-2 | YES |
| 4.12. | CZE 1. | V.Žižkov-Příbram | 3,1 | X | 1-2 | NO |
| 4.12. | NHL | Tampa Bay-NY Rangers | 1,8 |
Tampa Bay winner |
2-4 | NO |
| 3.12. | ENG 1. | Blackburn-Swansea | 2,2 | 1 | 4-2 | YES |
| 3.12. | ITA 1. | Napoli-Lecce | 1,8 | 1 first half |
4-2 (3-0) |
YES |
| 3.12. | ENG 1. | Newcastle-Chelsea | 2,2 | 2 | 0-3 | YES |
| 3.12. | POL 1. | Bialystok-Biel.Biala | 1,9 | 1 | 0-2 | NO |
| 3.12. | NHL | Buffalo-Detroit | 1,8 |
Buffalo winner |
1-4 | NO |
| 2.12. | CZE 1. | Plzeň-Boh.1905 | 1,7 | 1 first half |
4-1 (3-1) |
YES |
| 2.12. | FRA 2. | Monaco-Metz | 2,4 | 1 | 0-2 | NO |
| 2.12. | FRA 2. | Amiens-Le Mans | 2,4 | 1 | 0-0 | NO |
| 2.12. | NHL | Vancouver-Nashville | 1,9 | X2 | 5-6 | YES |
| 2.12. | NHL | Carolina-NY Rangers | 1,9 |
Carolina winner |
3-5 | NO |
| 1.12. | CZE 1. | Kom.Brno-Kladno | 2,1 | 1 | 1-0 | YES |
| 1.12. | Europ. League | Mac.Tel Aviv-Besiktas | 1,6 | 1X | 2-3 | NO |
Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2011, 2010 a rok 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.
Vytvorené službou Webnode