
Čistý profit od 1.2. do 21.2. 2012 /pri stávke 10€ na zápas/: -58,50 EUR
Celkový profit: 3 986,10 EUR
| Date | League | Home - Away team |
Odd |
Pick | Result | YES/NO |
| 22.2. | NHL | Chicago-Detroit | 1,8 | Chicago winner | 2-1 | YES |
| 21.2. | FRA 2. | Tours-Le Havre | 1,6 | X2 | 0-0 | YES |
| 21.2. | Champ. League | Napoli-Chelsea | 1,7 | under 2,5 goals | 3-1 | NO |
| 20.2. | Tenis | Ferrero-Nishikori | 1,6 | 1 | 1-2 | NO |
| 20.2. | FRA 2. | Nantes-Metz | 1,8 | X2 | 0-0 | YES |
| 19.2. | HOL 1. | Ajax-Nijmegen | 1,7 | 1 first half |
4-1 (3-0) |
YES |
| 19.2. | ESP 1. | Bilbao-Malaga | 1,8 | over 2,5 goals | 3-0 | YES |
| 19.2. | ITA 1. | Udinese-Cagliari | 2,0 | 1 | 0-0 | NO |
| 19.2. | NHL | Columbus-Chicago | 1,8 | Chicago winner | 1-6 | YES |
| 18.2. | ENG 2. | Leeds-Doncaster | 1,7 | 1 | 3-2 | YES |
| 18.2. | ESP 1. | FC Sevilla-Osasuna | 1,8 | 1 | 2-0 | YES |
| 18.2. | GER 1. | Leverkusen-Augsburg | 1,7 | 1 | 4-1 | YES |
| 18.2. | NHL | Detroit-Nashville | 1,7 | X2 | 2-1 | NO |
| 17.2. | FRA 2. | Arles-Monaco | 2,6 | 2 | 2-1 | NO |
| 17.2. | GER 1. | Hoffenheim-Mainz | 2,2 | 1 | 1-1 | NO |
| 17.2. | NHL | NY Rangers-Chicago | 3,0 | 2 | 2-4 | YES |
| 16.2. | Europ. League | Plzeň-Schalke | 2,2 | 2 | 1-1 | NO |
| 16.2. | Europ. League | Udinese-PAOK | 1,8 | 1 | 0-0 | NO |
| 15.2. | Tenis | Stakhovsky-Bogomolov | 2,0 | 2 | 0-2 | YES |
| 15.2. | Champ. League | AC Milan-Arsenal | 2,0 | 1 | 4-0 | YES |
| 15.2. | CZE EX. | Liberec-Ml.Boleslav | 1,8 | 1 | 4-2 | YES |
| 15.2. | NHL | Nashville-Chicago | 1,9 | Chicago winner | 3-2 | NO |
| 14.2. | SVK EX. | Žilina-Slovan | 2,0 | 2 | 0-4 | YES |
| 14.2. | Champ. League | Lyon-APOEL Nic. | 1,95 | 1 first half |
1-0 (0-0) |
NO |
| 13.2. | HOL 1. | Tilburg-Helmond | 1,7 | 1 | 3-3 | NO |
| 13.2. | ITA 1. | Napoli-Chievo | 1,7 | 1 | 2-0 | YES |
| 13.2. | FRA 2. | Monaco-Bastia | 2,6 | 1 | 0-1 | NO |
| 12.2. | ESP 1. | Malaga-Mallorca | 1,8 | 1 | 3-1 | YES |
| 12.2. | ENG 1. | Aston Villa-Man.City | 1,7 | 2 | 0-1 | YES |
| 12.2. | NHL | Phoenix-Chicago | 1,8 | Chicago winner | 3-0 | NO |
| 11.2. | GRE 1. | Panionios-Giannina | 2,4 | over 2,5 goals | 0-0 | NO |
| 11.2. | GRE 1. | OFI Kreta-PAOK | 2,4 | over 2,5 goals | 0-0 | NO |
| 11.2. | ESP 1. | Santander-Atl.Madrid | 1,6 | 1X | 0-0 | YES |
| 11.2. | ENG 1. | Everton-Chelsea | 2,2 | 2 | 2-0 | NO |
| 10.2. | GER 1. | Wolfsburg-Freiburg | 1,8 | 1 | 3-2 | YES |
| 10.2. | NHL | N.Jersey-St.Louis | 1,9 | St. Louis winner |
3-4 AOT |
YES |
| 10.2. | NHL | Philadelphia-Toronto | 1,9 | 1 | 4-3 | YES |
| 9.2. | TUR 1. | Sivas-Besiktas | 1,5 | X2 | 1-1 | YES |
| 8.2. | Africa Cup | Zambia - Ghana | 1,9 | 2 | 1-0 | NO |
| 8.2. | GRE 1. | Asteras-Levadiakos | 2,4 | over 2,5 goals | 0-1 | NO |
| 8.2. | NBA | Boston-Charlotte | 1,85 | over 177 points | 94-84 | YES |
| 8.2. | NHL | Colorado-Chicago | 1,8 | 5-2 | 5-2 | NO |
| 7.2. | Tenis | Scheepers-Hercog | 2,8 | 2 | 6-2,6-2 | NO |
| 6.2. | Tenis | Šafářová/Zakopalová-Koryttseva/Woehr | 1,75 | 1 | 6-4,6-3 | YES |
| 6.2. | TUR 1. | Ankaragücü-Manisa | 1,95 | X-X |
0-1 (0-0) |
YES |
| 5.2. | Africa Cup | Ghana-Tunisko | 2,1 | 1 | 2-1 AET | NO |
| 5.2. | ENG 1. | Chelsea-Man.Utd. | 2,4 | 1 | 3-3 | NO |
| 5.2. | TUR 1. | Erciyes-Kartal | 2,2 | 1 | 0-0 | NO |
| 4.2. | ENG 1. | Arsenal-Blackburn | 1,6 | 1 first half |
7-1 (3-1) |
YES |
| 4.2. | ITA 2. | Juve Stabia-Livorno | 2,1 | 1 | 1-2 | NO |
| 4.2. | GER 1. | Wolfsburg-M gladbach | 2,5 | 1 | 0-0 | NO |
| 4.2. | NHL | Calgary-Chicago | 1,8 | Chicago winner | 3-1 | NO |
| 3.2. | CZE 1. | Litvínov-Ml.Boleslav | 1,8 | 1 |
2-3 AOT |
NO |
| 3.2. | GER 2. | Duisburg-FSV Frankfurt | 1,7 | 1 | 1-2 | NO |
| 3.2. | NHL | Edmonton-Chicago | 1,7 | Chicago winner | 8-4 | NO |
| 2.2. | TUR 1. | Manisa-Eskisehir | 2,4 | 1 | 2-3 | NO |
| 2.2. | KHL | Čerepovec-Lev Poprad | 1,5 | 1 | 3-0 | YES |
| 2.2. | NHL | Toronto-Pittsburgh | 1,9 | Toronto winner | 1-0 | YES |
| 1.2. | ENG 1. | Bolton-Arsenal | 1,7 | 2 | 0-0 | NO |
| 1.2. | ITA 1. | Napoli-Cesena | 1,8 | 1 first half | 0-0 | NO |
Štatistiku za jednotlivé mesiace celého obdobia nájdete v seckii Rok 2012, 2011, 2010 a 2009. Kontaktujte nás na allsportstip@gmail.com.
Vytvorené službou Webnode